服务热线400-012-1198
13584515952

您现在的位置:首页>>认证检测>>专项认证>>长度计量

长度计量

长度计量总的趋势是向大量程、高分辨、动态、自动化多功能等方向发展,并且更好为科研、制造电工业等提供更适用的计量测试仪器。我们配备了坐标测量机、马尔精密万能测长仪、瑞士丹青量块比测仪、图像处理万能工具显微镜、卧式光学计、光栅式指示表检定仪、步矩规、电感测微仪、标准钢卷尺、三等金属线纹尺、二等量块标准装置、二等标准玻璃线纹尺、垂直度测量仪、电子水平仪、GPS 基线场、前照灯检测仪远近光校准器等计量标准。

可开展校准项目(102项)
序号 项目名称 序号 项目名称 序号 项目名称 序号 项目名称
1 量块 27 平板 53 带表千分尺 79 电子经纬仪
2 千分尺 28 框式水平仪和条式水平仪 54 试验筛 80 水准仪
3 测量内尺寸千分尺 29 扭簧比较仪 55 缕纱测长机 81 接触(触针)式表面轮廓测量仪
4 深度千分尺 30 线纹比较仪 56 百分表式卡规 82 生物显微镜
5 内径千分尺 31 万能比较仪 57 气动测量仪 83 表面轮廓表
6 杠杆千分尺、杠杆卡规 32 机械式比较仪 58 大量程百分表 84 电子水平尺
7 通用卡尺 33 电感测微仪 59 汽车侧滑检验台 85 湿膜厚度测量规
8 高度卡尺 34 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 60 摩托车轮偏检测仪 86 超声波测距仪
9 指示表 35 X射线测厚仪 61 数显测高仪 87 平尺
10 杠杆表 36 触针式表面粗糙度测量仪 62 钢筋保护层、楼板厚度测量仪 88 小零件试验器
11 深度指示表 37 读数、测量显微镜 63 金相显微镜 89 测试模板
12 内径表 38 工具显微镜 64 水平尺 90 爬电距离测试卡
13 刀口形直尺 39 投影仪 65 建筑工程质量检测器组校准规范 91 挠曲测试器(仪)
14 塞尺 40 光学计 66 平晶 92 测试圆杆
15 万能角度尺 41 坐标测量机 67 厚度表 93 尖头千分尺
16 直角尺 42 测长仪 68 超声波测厚仪 94 V形架
17 齿厚卡尺 43 螺纹千分尺 69 手持式激光测距仪 95 表座
18 钢直尺 44 接触式干涉仪 70 影像测量仪 96 平衡机
19 钢卷尺 45 正弦规 71 柔性周径尺 97 数控机床
20 光滑极限量规 46 方箱 72 试模 98 漆膜划格器
21 圆柱螺纹量规 47 焊接检验尺检定规程      73 激光测径仪 99 试验指、棒、销、钩、探针
22 针规、三针 48 线缆计米器 74 带表卡规 100 圆锥螺纹量规
23 螺纹样板 49 跳动检查仪 75 奇数沟千分尺 101 铜厚测量仪
24 半径样板 50 圆度仪 76 X射线荧光镀层测厚仪 102 倾角仪
25 刮板细度计 51 纤维卷尺、测绳 77 线位移传感器    
26 指示类量具检定仪 52 公法线类千分尺 78 汽车转向角检验台    
 

快速通道

扫一扫加入众智,关注更多信息